























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 650 | 5814 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 649 | 5826 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 648 | 3107 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 647 | 0178 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 646 | 5411 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 645 | 6147 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 644 | 8920 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 643 | 2854 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 642 | 8523 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | GOLDN - 641 | 7890 |
