























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 652 | 0736 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 651 | 5870 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 650 | 5814 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 649 | 5826 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 648 | 3107 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 647 | 0178 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 646 | 5411 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 645 | 6147 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 644 | 8920 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 643 | 2854 |
